Požadovaný výkon (hp) | 60 - 180 |
---|---|
Pracovný záber (mm) | 1900 / 2200 / 2700 |
Celková šírka (mm) | 2200 / 2500 / 3000 |
Hmotnosť (Kg) | 1300 / 1460 / 1580 |
Priemer rotora (mm) | 450 |
Počet kladív (ks) | 50xUPTs (40xBCS)/ 58xUPTs (48xBCS)/ 56xBCS |
Pohon | z jednej strany alebo z oboch strán |
Klinový remeň (drážky) | 3 (1) alebo 3 (2) |
Poznámka | Technické zmeny vykonané v priebehu ďalšieho vývoja sú vyhradené. |
Sammelbroschuere-Mulchfraesen_EN_WEB_09.pdf |